Vortragsthemen
| Datum | Name | Thema |
|---|---|---|
| 10.04.2013 | Miriam Albrecht | Walks in graphs |
| 17.04.2013 | Michael Gerhards | Cubes and the Radon transform |
| 24.04.2013 | Andrea Möller | Random walks |
| 08.05.2013 | Viktor Pries | The Sperner property |
| 22.05.2013 | N.N. | Group actions on boolean algebras I |
| 29.05.2013 | Dennis Fuchs | Group actions on boolean algebras II |
| 05.06.2013 | Till Klöpping | Young diagrams and q-binomial coefficients I |
| 12.06.2013 | Maike Schwan | Young diagrams and q-binomial coefficients II |
| 19.06.2013 | Angelika Wall | Young diagrams and q-binomial coefficients III |
| 26.06.2013 | Jacintha Grothaus | Enumeration under group action I |
| 03.07.2013 | Albert Schwarzkopf | Enumeration under group action II |
| 10.07.2013 | Daniel Barton | Enumeration under group action III |
| 17.07.2013 | N.N. | Enumeration under group action IV |
Literatur
Textgrundlage für das Seminar sind die Lecture Notes Topics in Algebraic Combinatorics von Richard P. Stanley.Zuletzt geändert am 15.07.2013 Christian Huck