Die meisten Fragen zum Mathematikstudium lassen sich am besten im persönlichen Gespräch oder per E-Mail klären. Eine aktuelle Liste der derzeitigen "hauptamtlichen" Studienberater findet sich hier: Studienberatung
Die studentische Studienberatung in V3-132 (Telefon: 0521 / 106 - 4744) ist zudem mindestens 12 Stunden in der Woche geöffnet. Am besten schaut man einfach mal dort vorbei, ruft an oder schreibt eine E-mail an studienberatung(at)math.uni-bielefeld.de.
Die Fachschaft ist die studentische Vertretung innerhalb der Fakultät. Zu ihren Aufgaben gehört auch die studentische Studienberatung. Bei Fragen und Problemen trifft man hier fast immer jemanden, der mit Rat und Tat weiterhilft.
| Raum: | V3-132, -136, -138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 0521 / 106 - 4744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | fachschaft(at)math.uni-bielefeld.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | http://www.math.uni-bielefeld.de/~fachschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Wirtschaftsmathematik ein eigener Studiengang ist, gibt es auch eine eigene Fachschaft, an die man sich bei Fragen rund um Wirtschaftsmathematik wenden kann.
| Raum: | W9-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 0521/106-4899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | fswima(at)wiwi.uni-bielefeld.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet: | http://www.math.uni-bielefeld.de/fswima/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die allgemeine fachübergreifende Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der Universität Bielefeld (ZSB). Sie bietet Hilfestellung bei Fragen der Studieneignung und -anforderungen, Studienmöglichkeiten, Studieninhalte und des Studienaufbaus. Bei persönlichen Schwierigkeiten (z.B. Prüfungsangst, Streßanfälligkeit, Lernschwächen) ist auch eine psychologische Beratung möglich.
| Raum: | R5-151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | 0521/106-3017, -3018, -3019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprechzeiten: | Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mail: | zsb(at)uni-bielefeld.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Studentensekretariat ist zuständig für alle formalen Fragen, die mit dem Studierendenstatus zusammenhängen. Hier erhält man Auskünfte über Voraussetzungen zur Aufnahme des Studiums und Studienmöglichkeiten an der Bielefelder Universität, über Rechte und Pflichten während des Studiums, bei Problemen mit der Einschreibung, der Rückmeldung oder bei einem Studiengangwechsel. Es informiert auch über die Zulassungsverfahren der ZVS.
Da es in den Bachelorstudiengängen Mathematik und Wirtschaftmathematik keine Zulassungsbeschränkungen gibt, die Verteilung der Studienplätze also nicht über die ZVS läuft, erfolgt das Bewerbungsverfahren direkt über die Hochschule. Einschreibenunterlagen können dort abgeholt oder formlos (am besten unter Beifügung eines Adreßaufklebers und 0,55 Euro Rückporto) beim Studentensekretariat angefordert werden:
| Postanschrift: | Universität Bielefeld Studierendensekretariat Postfach 10 01 31 33501 Bielefeld |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Studium/Studierendensekretariat/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||