Klausurergebnisse: Mathematik für Biologen, Biotechnologen und Biochemiker (23.7.2008)


















Matrikel-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 gesamt Note


















1668909 1.5 0 2 0 2 1.5 0 2 0 2 1.5 2 1 0.5 0 16 4.0
1729717 1 2 2 0.5 2 2 1.5 0 0 1.5 1.5 2 2 2 2 22 2.7
1775972 2 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 2 1.5 0.5 1 2 0 2 12.5 5.0
1779591 0 1 2 0 0 1 1.5 1.5 0 0.5 1 0.5 0 0 2 11 5.0
1795167 1 1.5 0.5 0 0 2 0.5 0.5 0 2 0.5 1.25 0 2 1 12.75 5.0
1819444 2 2 2 1.75 2 2 2 2 2 2 1.5 2 0.5 2 2 27.75 1.3
1825549 1 0 1.5 0 2 2 0 1.5 0 2 1 2 1 2 1 17 3.7
1829971 2 0 2 0 2 2 2 1.5 2 2 1.5 2 2 1 0 22 2.7
1830851 2 1 0 0 2 0.5 0 1 0 0.5 1.5 2 1 0 1 12.5 5.0
1832413 1.5 0 1 0 2 2 1.5 0 0 1.5 1 2 2 0.5 0 15 4.0
1834184 1 1.5 2 0 2 2 1 0 0 2 2 2 1.5 0 0 17 3.7
1835097 2 2 2 0 2 1.5 1.5 2 0 2 2 2 2 2 1.5 24.5 2.0
1836670 0 2 2 0 0 2 1.5 0 0 0 0 2 2 1.5 1 14 5.0
1841873 2 2 2 0 2 2 1.5 2 2 1.5 1.5 2 2 2 1 25.5 1.7
1843369 2 2 2 0 2 0 1 2 2 2 1 2 1 2 1 22 2.7
1844194 1 2 2 0 2 0.5 1.5 1 0 1 1.5 2 2 0.5 1 18 3.3
1845052 2 1.5 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1.5 0 0 11 5.0
1845239 1 0 2 0 2 0.5 1 2 0 1.5 1 2 0.5 0 1 14.5 5.0
1850277 0 2 2 0 0 0.5 0.5 2 0 0.5 0.25 1.5 1 1 0 11.25 5.0
1850365 2 2 2 0.5 1 1.5 2 1 0 2 1 2 0.5 1.5 1 20 3.0
1856657 1.5 2 2 0 2 2 0.5 1.5 1.5 1 2 2 0 0 1 19 3.3
1865512 1.5 2 2 1.5 2 2 0 2 2 0.5 2 2 1 0 1 21.5 2.7
1865920 1 1.5 2 0.5 1 2 1.5 2 0.5 2 2 2 0.5 2 2 22.5 2.3
1865941 2 1.5 2 0 2 2 1.5 1.5 0 2 1.5 2 0.5 2 1.5 22 2.7
1866150 2 2 2 0 2 1.5 1.5 2 0 2 1.5 2 2 2 2 24.5 2.0
1866470 1.5 2 2 0.5 2 2 2 2 1 2 2 1 0.5 2 2 24.5 2.0
1866513 1.5 2 2 1 2 0 1.5 2 2 1.5 2 2 0 2 2 23.5 2.3
1866656 2 1.5 2 0 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 0.5 25.5 1.7
1866777 2 1.5 2 2 2 0.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 1.3
1866910 1 0 0 0 2 1.5 1 0 0 0 1.5 1 0.5 0.5 1 10 5.0
1867085 2 1.5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.5 28 1.3
1867140 1 2 1 0 1 1.25 1.5 2 1 2 2 2 0.5 2 1 20.25 3.0
1867844 2 2 2 0 2 2 1 2 2 2 1 2 1.75 2 1 24.75 2.0
1868493 2 2 2 1.5 2 2 2 2 2 1.5 2 2 1.5 2 2 28.5 1.0
1868900 2 2 2 0 2 1.5 1.75 2 2 2 1.5 2 1.75 2 2 26.5 1.7
1869681 2 2 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29.5 1.0
1870143 2 2 2 0 2 2 1.5 2 0 2 2 2 0.5 2 1.5 23.5 2.3
1870209 1.5 2 2 0 2 2 0 2 1 2 1.5 2 0 2 1 21 2.7
1870242 2 2 2 0 2 2 1.5 2 0 2 2 2 2 2 0 23.5 2.3
1870264 2 2 2 1.5 2 1.5 1.5 2 0 2 2 1 2 0.5 1 23 2.3
1871584 2 2 2 0 2 2 1.5 2 1.5 1.5 1 2 0.5 2 1 23 2.3
1871969 1.5 0 2 1.5 2 2 1.5 0 2 2 2 2 0.5 2 2 23 2.3
1872332 2 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 1.75 2 1.5 26.25 1.7
1872541 1.5 2 2 0.5 2 1 2 2 1.5 2 1.5 2 1.5 1 1 23.5 2.3
1872574 2 2 2 2 2 2 1.75 2 1.5 2 2 2 2 2 2 29.25 1.0
1872630 2 2 2 0.5 1.5 2 2 1 1 2 1.5 2 1.5 2 2 25 2.0
1872860 1.5 1.5 2 0 2 2 1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 1 2 2 24 2.0
1872926 2 2 2 1 2 2 1.5 2 2 2 1.5 2 2 2 2 28 1.3
1873762 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1.5 2 2 28.5 1.0
1873949 2 2 2 0 2 1.5 1.5 2 0 1.5 1.5 2 2 2 1 23 2.3
1874026 2 2 2 0 2 0.5 1 2 0 2 1.5 2 0.5 1.5 1 20 3.0
1874334 2 2 1.5 1 2 2 1.5 2 2 1.5 2 2 2 2 2 27.5 1.3
1876358 2 2 0 0 2 2 1.5 2 0 2 1.5 2 2 2 2 23 2.3
1876985 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 1.0
1876996 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1.5 2 2 2 1 26.5 1.7
1877854 0 2 2 0 2 2 1 2 0 2 2 2 0.5 2 0 19.5 3.0
1877986 1.5 2 2 0 2 0.5 1.5 2 0 2 1.5 2 2 1 2 22 2.7
1878173 2 2 1 0 1.5 2 1.5 0 0 2 1.5 2 2 2 2 21.5 2.7
1878305 1.5 2 2 0 2 1.5 1.5 2 2 2 2 2 1 1.5 1 24 2.0
1878426 2 1.5 2 1 2 2 1.5 2 1.5 2 1 2 1 2 2 25.5 1.7
1878459 0 2 2 0 0 1 2 2 2 1 1.5 2 1 0 0 16.5 3.7
1879196 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 1.5 1 0.5 2 0.5 19.5 3.0
1881044 2 2 2 0.5 2 2 2 1 2 2 2 1 0.5 2 1.5 24.5 2.0
1881143 1.5 1.5 1 0 2 1.5 1 0 0 2 2 2 0.5 1 1.5 17.5 3.7
1882848 1 0 0 0 2 1 0.5 1 1 2 2 0 0 0.5 1 12 5.0
1883442 2 2 2 1 1.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28.5 1.0
1883849 2 2 2 0.5 2 2 1.5 2 2 2 2 2 1.5 2 0 25.5 1.7
1886654 1.5 2 1 0 0 1.5 0 2 0 2 2 2 2 0.5 1 17.5 3.7
1887413 2 1 2 0 2 2 1.5 2 0 2 2 2 2 0.5 2 23 2.3
1888601 2 2 2 0.5 2 1.5 1 2 0.5 2 1 2 2 2 2 24.5 2.0
1888997 2 2 2 0 2 1 1.5 0 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 23 2.3
1890152 2 1.5 2 0 1 2 2 0 1.5 2 0.5 1 1 0 1 17.5 3.7
1890900 2 1.5 1 0 0 2 0 2 2 2 1.5 1 1 0 1 17 3.7
1891428 2 1.5 2 0 2 2 1 2 0 2 1 0 2 0 1.5 19 3.3
1891736 2 2 2 0 2 2 1.5 0.5 2 2 2 2 2 2 2 26 1.7
1891990 2 2 2 1 2 2 2 2 0.5 2 1.5 2 2 2 2 27 1.3
1892077 2 2 2 0 2 0 1.5 2 2 2 1.5 2 1.5 2 1.5 24 2.0
1892242 1.5 2 2 1.5 2 1.5 1.5 0.5 2 2 1.5 1 0 1 2 22 2.7
1892650 2 1.5 2 0 2 1.5 1.5 2 0 2 1.5 2 0 2 2 22 2.7
1893419 1.5 2 2 0 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 23.5 2.3
1893540 1.5 2 2 0 2 2 1.5 1.5 1 2 1.5 2 2 2 1 24 2.0
1894277 1 1.5 2 0.5 1 2 1.5 2 2 1.5 1.5 2 1 1 1 21.5 2.7
1895366 2 2 2 0 1.5 2 1.5 2 2 2 1.5 2 2 2 1 25.5 1.7
1895619 1.5 0.5 2 1.5 0 0 1 1 0 0 1.5 1 1 0 2 13 5.0
1895762 1.5 2 2 2 2 1.5 1.5 2 2 2 2 1 2 2 1 26.5 1.7
1895905 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 1.5 1 1 0 0.25 13.75 5.0
1896829 2 2 2 0 2 1.5 2 2 0 2 1 2 1.75 2 2 24.25 2.0
1897698 0 2 2 0 0.5 1 1.5 2 0 2 2 1 1 2 0.5 17.5 3.7
1898303 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0.5 2 0 2 25.5 1.7
1899293 2 0 2 0 2 0.5 1 0 0 2 1.5 2 0 0.5 1.5 15 4.0
1899337 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1.5 2 1.5 2 2 28 1.3
1901504 2 2 2 0.5 2 2 2 2 2 2 1.5 2 2 2 1 27 1.3
1907202 1 2 2 0 0 2 2 1.5 2 1.5 1.5 1 0.5 1 1 19 3.3


















Durchschnitt 1.63 1.64 1.77 0.43 1.66 1.56 1.37 1.55 1.01 1.75 1.55 1.75 1.3 1.42 1.32 21.71 2.67




































Note 1 1.3 1.7 2 2.3 2.7 3 3.3 3.7 4 5





Anzahl 6 8 11 12 13 11 5 4 8 3 12























Punkte: von 28.5 27 25.5 24 22.5 21 19.5 18 16.5 15 0





bis 30 28 26.5 25 23.5 22 20.5 19 17.5 16 14.5