Klausurergebnisse: Mathematik für Biologen, Biotechnologen und Biochemiker (2. Klausur: 9.10.2008)


















Matrikelnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 gesamt Note


















1729717 2 0 1.5 1.5 2 2 1 2 2 2 0 2 1.75 2 2 23.75 2.0
1730421 1 0 0 0 0 0.5 0 2 0 2 0 0 0 2 0 7.5 5.0
1779591 2 0 2 1 2 1.5 1 1 2 1 0 2 0.5 2 2 20 3.0
1795167 2 0 2 1.5 2 2 1 0.5 2 2 0 2 0.5 0.5 1.5 19.5 3.0
1830851 1 0 2 0 2 1 1 1.5 0 1 0 2 0.5 2 0.5 14.5 5.0
1836670 1.5 0 1 1.5 0 2 1 2 1.5 0 0 1 2 2 2 17.5 3.7
1844194 2 0.5 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 26 1.7
1845107 2 0.5 2 1 2 2 2 1.5 2 2 2 2 1.5 2 2 26.5 1.7
1845239 2 0 2 1 1.5 0.5 1 1 1.5 0.5 0 2 1.5 2 2 18.5 3.3
1850277 0.5 0 1 0 2 0 1 1 0.5 0.5 0 1.5 2 0.25 0 10.25 5.0
1850365 2 1 2 2 0.5 1.5 2 2 2 2 0 2 2 2 1.25 24.25 2.0
1856657 1.5 0.5 2 2 2 1.5 1 1.5 2 2 0 1.5 1.75 2 2 23.25 2.3
1865468 2 0.5 1.5 0.5 2 1 1 1.5 1.5 2 1.5 1 0.5 2 2 20.5 3.0
1865875 1 0 2 1.5 2 2 1 1.5 2 0.5 0 0.5 1 1 1.25 17.25 3.7
1866910 0 0 0 0.5 2 1 0.5 1.5 1.5 0 0 1 1 2 0 11 5.0
1868790 0.5 0.5 1.5 1.5 2 2 2 1.5 2 2 1.75 2 1 1 2 23.25 2.3
1869890 1.5 0 0.5 0 2 2 1.5 1.5 2 2 1 2 2 2 1.25 21.25 2.7
1870308 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 28 1.3
1871210 2 2 2 2 2 2 2 2 1.5 2 1.5 2 2 0.5 2 27.5 1.3
1871870 2 0.5 2 1 2 1 0.5 1.5 1 2 0 2 0.5 2 1.5 19.5 3.0
1871969 1.5 0 1.5 0 1 1.5 0.75 2 1.5 2 0 1 1 2 2 17.75 3.3
1877986 1.5 0 2 1.5 2 2 1 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 25 2.0
1878459 2 1 2 1.5 2 2 1 1 2 2 0 2 1 2 2 23.5 2.3
1880109 1.5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 1 1 2 1.25 23.75 2.0
1881143 1.5 0 2 0 2 1.5 1 2 2 1 0 2 1 1.5 1.75 19.25 3.0
1881209 1.5 0 2 1 2 2 2 1.5 2 2 0 1 1 1 2 21 2.7
1882848 1.5 0 0.5 1 0.5 1.5 1.5 2 1.5 2 0 0.5 0.5 2 1.25 16.25 3.7
1883453 2 0.5 2 2 2 2 1 1.5 1.5 1 0 2 1.5 2 1.25 22.25 2.3
1888733 1.5 0.5 2 1 2 2 1 2 1.5 2 2 2 2 2 0.5 24 2.0
1895377 0 0 1.5 0 0.5 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1.25 8.25 5.0
1895905 0.5 0.5 2 1 1.5 1 1 2 1.5 2 0 2 1 1 2 19 3.3
1899293 2 0 2 0 2 1.5 1 1.5 0.25 0.5 0 2 0.5 1 2 16.25 3.7
1907202 2 1.5 1 1 2 2 2 1.5 2 2 2 1 2 2 0.5 24.5 2.0


















Durchschnitt 1.5 0.39 1.62 1.03 1.68 1.53 1.17 1.56 1.52 1.58 0.54 1.55 1.2 1.66 1.48 20.02 2.95


















Note 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0 5.0





Anzahl 0 2 2 6 4 2 5 3 4 0 5























Punkte: von 28.25 26.75 25.25 23.75 22.25 20.75 19.25 17.75 16.25 15 0





bis 30 28 26.5 25 23.5 22 20.5 19 17.5 16 14.75