Gäste von Juli bis September 1999 | |||||
Name | Raum (V3-) | Telefon(106-) | Zeitraum | ||
---|---|---|---|---|---|
S. Arzumanyan, Erivan | 238 | 4968 | Mai 1998 | - | Dez. 1999 |
H. Asashiba, Kyoto | 232 | 4966 | Aug. 1999 | - | Okt. 1999 |
H. Aydinyan, Yerevan | Okt. 1997 | - | Dez. 1999 | ||
G. Banaszak, Poznan | Dez. 1999 | ||||
V. Bentkus, Vilnius | 217 | 4974 | Sept. 1993 | - | Dez. 1999 |
Ch. Bey, Rostock | 222 | 2978 | Aug. 1999 | - | Dez. 1999 |
V. Blinovsky, Moskau | 230 | 4965 | Okt. 1999 | ||
O. Blömer | Juli 1999 | - | Dez. 1999 | ||
M. Brinkmeier, Osnabrück | Jan. 1999 | - | Dez. 1999 | ||
R. Brussee | V4-210 | 4988 | Okt. 1999 | - | Dez. 1999 |
M. Burnashev, Moskau | Nov. 1999 | - | Dez. 1999 | ||
M. Buttler, Oxford | V4-204 | Okt. 1999 | - | Dez. 1999 | |
N. Cai, Singapore | 240 | 4969 | Sept.1999 | - | Dez. 1999 |
V. Chernousov, Minsk | V4-227 | 5007 | Okt. 1998 | - | Dez. 1999 |
G. Chistyakov, Kharkov | 232 | 4966 | Sept. 1999 | - | Dez. 1999 |
Y. Chtarkov, Moscow | 240 | 4969 | Sept. 1999 | - | Okt. 1999 |
Ch. Deppe | V5-109 | 4790 | Okt. 1998 | - | Dez. 1999 |
M. Deza, Paris | 219 | 4976 | Okt. 1999 | - | Nov. 1999 |
W. Gajda, Poznan | Dez. 1999 | ||||
N. Gordeev, St. Petersburg | Nov. 1999 | - | Dez. 1999 | ||
M. Gordin, St. Petersburg | 226 | 2979 | Sept. 1999 | - | Nov. 1999 |
R. Goschnick | Sept. 1999 | - | Dez. 1999 | ||
J. Hua, Manhattan | 231 | 4979 | Juni 1999 | - | Dez. 1999 |
T. Hüls | 223 | 4977 | Jan. 1999 | - | Dez. 1999 |
T. Hüttemann | 235 | 4981 | Nov. 1996 | - | Dez. 1999 |
I. Ibragimov, St. Petersburg | Dez. 1999 | ||||
A. Juozulynas, Vilnius | Nov. 1999 | - | Dez. 1999 | ||
T. Koch | V5-224 | 5021 | Nov. 1997 | - | Dez. 1999 |
J. Liesen | V5-142 | 4786 | Okt. 1999 | - | Dez. 1999 |
Z. M. Ma, Beijing | V4-138 | 4759 | Sept. 1999 | - | Dez. 1999 |
B. Nai, Shanghai | 234 | 4967 | Okt. 1998 | - | Nov. 1999 |
R. Nörenberg | V5-222 | 5020 | Aug. 1997 | - | Dez. 1999 |
T. Pirashvili, Tbilisi | Dez. 1999 | ||||
A. Rackauskas, Vilnius | Dez. 1999 | ||||
N. Richmond, Leeds | 231 | 4979 | Okt. 1999 | ||
O. Röndigs | Okt. 1999 | - | Dez. 1999 | ||
R. Schipperus, Boulder | 241 | 4984 | Sept. 1999 | - | Dez. 1999 |
B. Schmidt | V4-206 | 4987 | Juni 1997 | - | Dez. 1999 |
J. Schröer | V5-116 | 4778 | Okt. 1999 | - | Dez. 1999 |
M.I. Stogrin, Moskau | 219 | 4976 | Okt. 1999 | - | Nov. 1999 |
M. Szymik | V4-206 | 4987 | Okt. 1998 | - | Dez. 1999 |
G. Tang, Xian | 234 | 4967 | Okt. 1999 | - | Dez. 1999 |
B. Thiel | 225 | 4978 | Aug. 1998 | - | Dez. 1999 |
A. Tichomirov, Syktyvkar | 226 | 2979 | Aug. 1999 | - | Dez.. 1999 |
G. Trutnau, Bonn | V4-144 | 4761 | Juni 1996 | - | Dez. 1999 |
V. Ulyanov, Moskau | Nov. 1999 | - | Dez. 1999 | ||
S. Urbanski, Poznan | 241 | 4984 | Okt. 1999 | - | Dez. 1999 |
A. Winter | 222 | 2978 | Juli 1999 | - | Dez. 1999 |
A. Yudin, Tel Aviv | Nov. 1999 | - | Dez. 1999 | ||
A. Yu. Zaitsev, St. Petersburg | 232 | 4966 | Sept. 1999 | - | Dez. 1999 |
A. Zavadskij, Kiev | Nov. 1999 | ||||
![]() Terminkalender |
![]() Startseite SFB |