Klausur LA3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Summe Note
1 1706881 0 0 2 2 0 0,5 0 2 2 0,5 2 2 0 2 2 0 17,0 3
2 2 2 2 0,5 0,5 0,5 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 15,5 4
3 1735460 2 2 2 2 2 2 0 0,5 2 2 2 2 0 2 2 0 24,5 1
4 1728342 0 0,5 2 1 0 2 0 2 2 2 2 2 0,5 2 2 0 20,0 2,3
5 835087 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 6,5 nb
6 1718024 0 1,5 0 0,5 0,5 1,5 0 2 2 2 2 2 1 2 2 0 19,0 2,7
7 1712910 2 0,5 2 0 2 1,5 1 2 2 2 2 2 1 2 2 0 24,0 1
8 1729893 1 0,5 2 0,5 1,5 0,5 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 20,0 2,3
9 1717397 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 11,0 nb
10 1726549 0 0 2 0 0 0,5 0 2 2 1,5 2 2 0 2 2 0 16,0 4
11 1718410 0 0,5 0 0,5 0,5 1,5 0 2 2 0,5 2 2 0 2 2 0 15,5 4
12 1664476 0 2 2 0 2 0,5 1,5 2 2 1,5 2 0,5 0 2 2 0 20,0 2,3
                                       
  Durchschnitt 0,8 1 1,4 0,6 0,8 0,9 0,2 1,4 1,7 1,3 1,9 1,8 0,4 2 1,5 0 17,4  

Letzte Aktualisierung 17.04.2006
Durch Claus Michael Ringel