Ergebnis der Endklausur 20.08.2005

(Mit Noten 1,2,3,4; nb = nicht bestanden)

Matrikel-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Extra Summe x x' m Z Gesamt Note
1717310 2 2 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 25,5 20,5 11,5 -0,63 0,00 25,5 1
1648207 2 2 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 25,5 12,5 11,5 -2,63 0,00 25,5 1
1721599 2 2 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 25,5   11,5 -5,75 0,00 25,5 1
1735613 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 25,0 11,5 12 -3,13 0,00 25,0 1
1719531 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 2 1 24,5 19,5 12 -1,13 0,00 24,5 1
1715560 2 2 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 1 24,5 16 11,5 -1,75 0,00 24,5 1
1718410 2 2 2 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 1 24,5 12,5 11,5 -2,63 0,00 24,5 1
1731610 2 2 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 1 24,5   11,5 -5,75 0,00 24,5 1
7261045 2 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 24,5 22 11,5 -0,25 0,00 24,5 1
1719223 2 2 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2 0 2 23,5 14,5 11,5 -2,13 0,00 23,5 1
1726549 2 1 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 2   22,5 15,5 11 -1,63 0,00 22,5 1
1728342 2 2 1,5 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 22,5 14 9,5 -1,25 0,00 22,5 1
1729266 2 0 1,5 2 1,5 2 2 2 1 2 2 2 1 21,0 17,5 9 -0,13 0,00 21,0 2
1727660 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 20,0 18 8 0,50 0,50 20,5 2
1706881 2 2 1 2 1,5 2 2 2 1,5 2 0,5 0 1 19,5 12 10,5 -2,25 0,00 19,5 2
1670790 2 2 1,5 2 0,5 2 2 2 1 2 0 2   19,0 11 10 -2,25 0,00 19,0 2
1729893 2 0 2 2 2 1,5 1 2 2 0 2 2   18,5 19,5 9,5 0,13 0,13 18,6 2
1743016 2 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0,5 2   17,5 12 10 -2,00 0,00 17,5 3
1746184 2 0 1,5 2 1 2 2 0 1,5 0 1 2 1 16,0 13,5 8,5 -0,88 0,00 16,0 3
1645556 2 2 1,5 2 0 2 0 2 1 0 0,5 2   15,0   9,5 -4,75 0,00 15,0 3
1730564 2 2 1 1 0 2 2 0 1,5 0 2 0 1 14,5 12,5 8 -0,88 0,00 14,5 4
1738100 2 2 0 2 0 1,5 0 2 2 0 2 0   13,5 8 7,5 -1,75 0,00 13,5 4
1696024 0 1 1,5 1 0 2 2 0 0,5 0 2 0   10,0   5,5 -2,75 0,00 10,0 nb
1737208 2 2 0 0 0 1,5 0 0 0,5 2 2 0   10,0 1 5,5 -2,50 0,00 10,0 nb
1697157 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0   7,0   6 -3,00 0,00 7,0 nb
1649417 0 1 0 1 0 0,5 2 0 0 2 0 0   6,5   2,5 -1,25 0,00 6,5 nb
1749451 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0,5 0 1 6,5   5 -2,50 0,00 6,5 nb
1734513 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0   6,0   4 -2,00 0,00 6,0 nb
1651860 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1,5 0 0   5,5   2 -1,00 0,00 5,5 nb
1697432 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0   3,5   3 -1,50 0,00 3,5 nb
                                         
Durchschnitt 1,85 1,52 1,37 1,76 0,98 1,83 1,56 1,48 1,33 1,41 1,5 1,33                

Bemerkungen


Letzte Aktualisierung 20.08.2005
Durch Claus Michael Ringel