Lineare Algebra II (SS 2005)

Probeklausur

(Korrigierte Liste, 20.07.2005)
Matr-Nr   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe
7261045   2 2 2 2 1 2 2 2 2 1,5 2 1,5 22
1717310   0 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1 2 20,5
1729893   2 1,5 2 2 2 1 2 2 2 1,5 1 0,5 19,5
1719531   2 0,5 2 2 2 2 2 1 2 1,5 1,5 1 19,5
1727660   2 2 2 2 2 0 0 2 1,5 1,5 2 1 18
1729266   2 1,5 2 2 2 0 2 2 2 1,5 0,5 0 17,5
1715560   0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 1,5 0,5 16
1726549   1 0,5 2 2 2 0 1 2 1,5 2 1,5 0 15,5
1718409   1 0 2 2 2 2 0 1 2 2 1 0 15
1719223   0,5 1,5 2 2 0 0 1 2 1,5 1,5 1,5 1 14,5
1728342   1 2 2 2 0 0 0 2 1,5 1,5 2 0 14
1746184   2 0 2 1,5 0 0 2 2 2 1,5 0,5 0 13,5
1730950   2 0,5 2 2 1,5 2 0,5 1 0 1 1 0 13,5
1648207   0 1,5 2 1 1,5 0 2 2 0 1,5 1 0 12,5
1730564   0 0 0 1 2 0 2 1 2 2 2 0,5 12,5
1718410   1 0 2 2 0 0 1 0 1,5 2 1,5 1,5 12,5
1714097   2 0 2 2 0 1 1,5 0 1,5 1,5 1 0 12,5
1706881   0 1 2 2 0 1 0 2 1 1,5 1,5 0 12
1743016   2 1,5 2 2 0 0 0 2 0 1,5 1 0 12
1735613   2 1 2 2 0 0 1 2 0 1,5 0 0 11,5
1721302   0,5 0 2 2 0 0 2 2 0 1,5 1 0 11
1670790   0 0,5 0 2 0 1 2 2 0 1,5 1,5 0,5 11
1739320   0 0 2 2 0 0 2 0 1 1,5 1 0 9,5
1714229   0 0,5 2 0 0 0 0 2 1,5 1,5 1 0 8,5
1738100   0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 8
1711920   0 0 2 2 0 0 1,5 0 0 1,5 1 0 8
1717397   0 0,5 0 0 2 0 2 0,5 0 1 0 0 6
                             
Durchschnitt:   0,93 0,83 1,78 1,76 0,81 0,52 1,24 1,5 1,06 1,54 1,17 0,39  

BIREP
Last modified: Sat Jul 2 18:15:41 CEST 2005