Nachklausur

Matrikel-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Extra Summe x x' m Z Gesamt Note
Bestanden:
1735460 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 23,0   11 -5,50 0,00 23,0 1
1728881 2 2 2 2 2 2 0,5 2 2 1,5 2 2   22,0   12 -6,00 0,00 22,0 1
1730950 2 2 0 2 1 1 2 2 1 2 2 2   19,0 13,5 8 -0,63 0,00 19,0 2
1739320 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1,5 2 2 0,5 13,0 9,5 3 0,88 0,88 13,9 4
1749451 1 0 0 2 0 1 0 2 1 2 1,5 1 1 12,5   4 -2,00 0,00 12,5 4
1718409 2 0 1 1 0 0,5 0 1 1 1,5 0 2 0,5 10,5 15 4,5 1,50 1,50 12,0 4
Nicht bestanden:
1734513 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 1 0,5 9,5   1 -0,50 0,00 9,5 nb
1651860 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1,5 0 0   4,5   0 0,00 0,00 4,5 nb
1649417 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2   4,0   0 0,00 0,00 4,0 nb
1697157 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0   1,5   1,5 -0,75 0,00 1,5 nb
                                         
Durchschnitt 1 0,6 0,5 1,2 0,5 0,7 0,55 1,5 1,3 1,2 1,15 1,4 11,95

Letzte Aktualisierung 25.09.2005
Durch Claus Michael Ringel