Matrikelnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Summe |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 25,5 |
1645556 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 21,5 |
1648207 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 23,0 |
1670790 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 2 | 0 | 15,5 |
1697432 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15,0 |
1706771 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 19,5 |
1706881 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 2 | 1,5 | 20,5 |
1711920 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
1712128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
1712140 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
1712645 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20,5 |
1712910 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17,0 |
1714097 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23,0 |
1714229 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18,0 |
1714328 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 16,0 |
1714361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 15,5 |
1714383 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 2 | 1 | 22,5 |
1714460 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
1715230 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 25,5 |
1715252 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 0 | 2 | 1,5 | 25,0 |
1715395 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
1715560 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 26,5 |
1715604 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
1716891 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19,0 |
1717232 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 0,5 | 19,0 |
1717310 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 24,5 |
1717397 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 23,5 |
1717529 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 21,5 |
1718024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 18,5 |
1718079 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15,0 |
1718409 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24,0 |
1718410 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
1718981 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 22,5 |
1719223 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 0 | 14,5 |
1719531 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 28,5 |
1719960 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 13,5 |
1720807 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17,0 |
1720895 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 18,5 |
1720983 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 19,5 |
1721115 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
1721302 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 28,0 |
1721566 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 15,5 |
1721599 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 24,0 |
1723953 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 17,5 |
1724888 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 2 | 0 | 16,5 |
1725966 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |
1726428 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
1726549 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 13,5 |
1727660 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25,0 |
1728342 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | 18,0 |
1728881 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27,0 |
1728947 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23,0 |
1729266 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24,5 |
1729893 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23,0 |
1730531 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
1730564 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,0 |
1730950 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14,0 |
1733204 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 9,5 |
1734513 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 19,5 |
1734821 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 0 | 0,5 | 22,0 |
1735272 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 23,5 |
1735404 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
1735460 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 27,5 |
1735613 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 14,5 |
1735822 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,0 |
1736262 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
1737208 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27,0 |
1737395 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15,0 |
1737571 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 | 22,0 |
1738100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 15,5 |
1738870 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,0 |
1739320 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12,0 |
1743016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 15,5 |
1743247 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,0 |
1743588 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 |
1745018 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 14,5 |
1745183 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
1745513 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 21,5 |
1746184 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 25,5 |
1749341 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 17,0 |
1751541 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16,0 |
1752036 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 23,5 |
1753224 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20,0 |
1755116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 21,0 |
?? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,5 | 26,5 |
Mittelwert | 0,96 | 1,85 | 1,81 | 1,76 | 1,22 | 1,01 | 1,22 | 0,66 | 1,39 | 0,67 | 1,71 | 1,28 | 0,9 | 1,05 | 0,52 | 18,0 |
Punkte | Kommentar |
---|---|
12 - 16 | Bei einer derart "leichten" Klausur sind 16 Punkte zu wenig! |
17 - 20 | Naja. |
21 - 30 | Schön. |
Zusatz (13.12.2004): Kollegen haben mich darauf hingewiesen, dass die Warnungen erheblich schärfer zu formuliert sind (da es sich ja wirklich um eine leichte Klausur gehandelt habe - die allerdings gut geeignet sei, um Schwächen aufzudecken). Insgesamt sollte man schreiben:
Punkte | Kommentar |
---|---|
0 - 16 | Schwere Mängel bereits bei den Grundlagen |
17 - 20 | Erhalt von Leistungspunkten fraglich |
21 - 30 | In Ordnung. |
Nr. | Thema | Mittelwert |
---|---|---|
1 | Matrizenmultiplikation | 0,96 |
2 | Nicht-Kommutativität | 1,85 |
3 | det ist nicht additiv | 1,81 |
4 | Matrizen mit det = 1 gesucht | 1,76 |
5 | det einer monomialen Matrix | 1,22 |
6 | Permutation | 1,01 |
7 | Zeilenstufenform | 1,22 |
8 | Schubert-Normalform | 0,66 |
9 | Invertieren einer Matrix | 1,39 |
10 | Beweis: A, B ähnlich, A idempotent ... | 0,67 |
11 | Beweis: AE12 = E12A ... | 1,71 |
12 | Nachweis: Unterring | 1,28 |
13 | Beweis: spur(AB) = spur(BA) | 0,90 |
14 | Folgerung: ähnliche Matrizen haben gleiche Spur | 1,05 |
15 | Nachweis: Untergruppe | 0,52 |
Skandal | |
Auch explizites Rechnen ist notwendig! | |
Erfeulich |