Probeklausur 2

Lineare Algebra I, WS 2004/05, 08.01.2005
Matrikelnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Summe
16 1,5 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 22,5
1645556 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1,5 0 2 2 2 2 14,5
1648207 0,5 0 1 2 0 1 0 2 2 2 0 2 2 0 2 16,5
1670790 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 9,0
1706771 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 2 2 12,0
1706881 2 2 0,5 0 0 2 2 2 2 2 0 0,5 2 2 2 21,0
1710687 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 2 0,5 0 0 2 11,5
1712128 0 0 0 0,5 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 2 8,5
1712140 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 2 8,0
1712645 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0 2 2 12,0
1712910 1 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1,5 0 0 2 11,5
1714097 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 20,0
1714229 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0,5 2 0 2 11,5
1714328 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 10,0
1714361 0 0 0 0 0 2 0,5 1 0 2 0 1 2 2 2 12,5
1714383 2 0 2 2 0 1 2 1 2 2 2 1,5 2 2 2 23,5
1715252 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 1,5 2 2 2 25,5
1715395 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 16,0
1715560 2 0 0 2 0 2 2 1 2 2 0 1 2 2 2 20,0
1717310 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 19,0
1717397 2 0 0 1 0 0 2 1 2 2 2 1,5 2 2 2 19,5
1717529 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 2 1,5 2 2 2 19,5
1718024 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 21,0
1718409 0,5 0 0 0 0 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2 16,5
1718410 2 0 0 0 0 0 2 2 2 1,5 2 0,5 2 2 2 18,0
1718981 2 0 0 0 0 1 2 1 0 2 2 0,5 2 2 2 16,5
1719531 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 2 2 2 17,0
1720895 0,5 2 0 0 0 2 2 1 0 0,5 1 2 2 2 2 17,0
1721115 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 2 0 9,0
1721302 2 1,5 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0,5 2 2 2 24,0
1724888 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 2 2 11,0
1725966 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 6,0
1726549 2 2 1 0,5 0 2 2 2 2 2 2 0,5 2 2 2 24,0
1727660 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 24,0
1728342 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0,5 2 2 2 19,5
1728881 1 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2 1,5 2 2 2 25,5
1728947 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 22,0
1729266 2 0 1 2 0 2 2 1 0 2 2 2 1 0 2 19,0
1729893 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0,5 0 2 1 13,5
1730531 0,5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1,5 2 0 2 9,0
1730564 0 0 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0,5 2 0 2 11,5
1730950 2 2 1 2 0 2 2 1 2 2 2 0,5 2 2 2 24,5
1731610 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0,5 2 2 2 12,5
1733204 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0,5 2 0 0 5,5
1734821 0,5 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0,5 2 2 2 14,0
1735272 2 2 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0,5 2 2 1 16,5
1737395 1 0 0 2 0 0 2 0 2 2 2 1 2 0 2 16,0
1737571 2 2 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0,5 2 2 2 20,5
1738100 1 0 0 1 0 0 2 2 0 2 2 0,5 2 2 2 16,5
1739320 0,5 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0,5 0 2 2 10,0
1746184 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 22,0
1749341 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 2 2 11,0
1749451 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 0 2 11,0
1752036 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0,5 2 2 1,5 18,0
1753224 0,5 0 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0,5 2 2 2 15,0
?? 2 0 1 2 0 0 2 2 2 2 2 0,5 2 2 2 21,5
                                 
Mittelwert 1,2 0,5 0,2 0,6 0,0 0,9 1,5 1,3 1,3 1,7 1,0 0,9 1,7 1,5 1,8 16,1

ChartObject Chart 1



Letzte Aktualisierung 12.01.2005
Durch Ringel