Elementare Zahlentheorie: 1. Klausur

Matrikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe Note
ab 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1
1847362 1 1 1 0,5 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0,5 11 3,7
1828519 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 1,3
1828486 1 1 1 0,5 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14,5 2,3
1828475 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 2
1828453 0 1 1 0,5 1 0 0 1 1 0,5 0 1 0 1 1 1 1 0,5 11,5 3,3
1828420 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1,7
1828409 0 1 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0,5 1 0 0,5 11,5 3,3
1828398 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1,3
1828365 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0,5 1 0 1 0 0 1 1 10,5 3,7
1828310 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 10,5 3,7
1828288 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 0 1 12,5 3
1828277 1 1 1 0,5 1 0 0 0 0 1 0 1 0,5 1 0 1 1 0,5 10,5 3,7
1804847 1 1 1 0,5 1 0 1 1 1 0,5 0 1 1 1 0 1 0 1 13 2,7
1802350 0 1 0,5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0,5 0 0,5 1 10,5 3,7
1799457 1 1 1 0,5 0 0 1 0 1 0,5 1 0,5 0 0 0 1 0 1 9,5 4
1798710 1 1 0 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 13,5 2,7
1797730 1 1 1 0,5 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0,5 1 11 3,7
1797422 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,5 0 1 1 1 0 1 1 1 17 3,7
1797158 1 1 1 0,5 1 0 0 0 1 1 0 0,5 0 1 1 1 0 0,5 10,5 3,7
1796883 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0,5 0,5 0,5 0 1 0 1 0 1 9,5 4
1794705 1 1 1 0,5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0,5 1 11 3,7
1794012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1,3
1793957 1 1 1 1 1 0,5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 9,5 4
1793924 1 1 1 0,5 1 0 1 1 1 0,5 0 0,5 1 1 0 1 1 0,5 13 2,7
1792450 1 1 1 0,5 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0,3 1 11,8 3,3
1789227 1 1 1 0,5 1 0 1 1 0 1 0 0,5 0 1 0,5 1 1 0,5 12 3
1786323 1 1 1 0,5 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 9,5 4
1785377 1 1 1 0,5 0 0.5 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9,5 4
1784024 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 13 2,7
1783639 1 1 1 0,5 0 0,5 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0,3 0 11,3 3,3
1782814 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0 1 1 0,5 1 15 2
1780878 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0,3 1 12,3 3
1780867 1 1 1 0,5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 9,5 4
1780801 1 1 0 0,5 1 0 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 1 0 0 10 4
1778733 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 12 3
1778579 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0,5 0,5 0 1 0 1 0,5 1 10,5 3,7
1778018 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0,5 0 1 0 0 1 1 1 12,5 3
1777809 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1
1777721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 1 0 0 2,5 nb
1777622 1 1 1 0,5 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 15 2
1775521 1 1 1 0,5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0,5 11 3,7
1775323 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1
1774564 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 11,5 3,3
1774509 0 1 1 0,5 1 0 1 0 0,5 0 0 0 0,5 1 0 1 0 0 7,5 nb
1774333 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15,5 1,7
1773431 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15,5 1,7
1773079 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0,5 0 9,5 4
1772056 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15,5 1,7
1772045 1 1 1 1 0,5 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0,5 1 13 2,7
1772023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1
1770440 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 14 2,3
1770087 1 1 0,5 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 10,5 3,7
1764367 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 11 3,7
1763806 1 1 0,5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 11,5 3,3
1761056 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 13 2,7
1760671 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0,5 0 1 0 1 0 1 0 0 10,5 3,7
1760363 1 1 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5 1 7 nb
1745876 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0,5 13,5 2,7
1743016 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 14 2,3
1738100 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 0 1 1 1 0 1 1 0,5 14 2,3
1737208 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 11 3,7
1735613 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 10 4
1735460 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 15 2
1734513 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,5 14,5 2,3
1731610 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 2
1729266 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 1,3
1728342 1 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15,5 1,7
1726549 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 15 2
1721599 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 13,5 2,7
1719223 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 17,5 1
1714361 1 1 0,5 0,5 1 0 1 1 0 0,5 0 1 0 1 1 1 0 0,5 11 3,7
1714229 1 1 1 0,5 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,2 0 10,7 3,7
1713900 1 1 1 0,5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0,5 1 0 0 11 3,7
1710093 1 1 0,5 0,5 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 11 3,7
1706771 1 1 0 0,5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6,5 nb
1679205 1 1 1 0,5 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 nb
1664476 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0 1 0 1 1 1 11,5 3,3
1663222 1 0 1 0,5 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6,5 nb
1654796 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 8 nb
1652530 1 1 1 0,5 1 0 0 1 0 0,5 0 0 0 1 0,5 1 1 0 9,5 4
1647173 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 nb
1633962 1 1 1 0,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5,5 nb
1608475 1 1 1 0,5 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 12,5 3
1597233 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0,5 1 11,5 3,3
1593493 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 14 2,3
939378 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,5 0 1 0 1 1 1 14,5 2,3
                                         
Durchschnitt 0,93 0,95 0,88 0,7 0,83 0,29 0,56 0,72 0,6 0,76 0,4 0,64 0,41 0,8 0,37 0,95 0,6 0,65 12,105  

Letzte Aktualisierung 15.02.2007
Durch Claus Michael Ringel