Elementare Zahlentheorie: 2. Klausur

  Matrikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe Note
1 1633962 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0 1 1 0 1 0 7,5 5
12 1654796 1 1 0 0 0 0,5 1 1 1 1 0 0 0 0,5 1 1 0 0,5 9,5 4
14 1679205 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0,5 0 10,5 3,7
16 1706771 1 1 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 8 5
10 1714361 0 1 0,5 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 9,5 (4)
15 1746184 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 10 4
17 1749451 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0,5 0 7 5
6 1760363 1 1 1 0 0 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0,5 1 14 2,3
8 1764367 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 1 1 0,5 0 12 3
5 1774509 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0,5 0 1 1 1 0,5 0 9 4
4 1774564 1 0 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 12,5 3
3 1777721 1 0 0,5 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0,5 0 8 5
11 1785377 1 1 0 0 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0 1 1 1 0 0 11 3,7
7 1792450 1 1 1 0 0 0 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0 0 1 0 0 0 7,5 (5)
13 1793957 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 4
9 1796883 1 0 1 0 1 1 1 0,5 1 0 1 0 0 0,5 1 1 0 0 10 4
2 1799457 1 0,5 1 0 0 1 1 1 1 0 0,5 0 0 1 1 0 0 0 9 4

Letzte Aktualisierung 26.03.2007
Durch Claus Michael Ringel