Erste Klausur (15.07.2006): Ergebnis

Hinweis zur Benotung

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Summe Note +/-  
bestanden                                            
1538735   2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 31 3 plus N
1604823   1 2 0 4 2 2 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 22 4   Z
1662364   0 2 2 4 1 2 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 35 2   Z
1725780   0 2 2 3 1 2 0 4 2 1 2 2 1 2 2 0 2 28 3   Z
1726440   0 1 2 4 1 2 0 2 2 1 2 2 0 2 0 0 2 23 4   Z
1727165   2 2 2 1 2 2 2 2 4 0 0 2 2 0 2 0 1 26 4 plus N
1728342   2 2 2 4 1 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 plus N
1729761   2 2 2 2 2 2 0 4 2 4 2 2 0 0 2 2 1 31 3 plus N
1744006   2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 0 2 2 0 2 30 3   Z
1744787   2 2 2 3 2 2 0 1 4 1 0 2 1 0 2 0 2 26 4 plus N
1746184   2 1,5 0 4 1 2 0 0 1 3 0 2 2 2 0 2 1 23,5 4   Z
1748219   2 2 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 1 2 2 2 2 39 1   Z
1748318   0 2 2 3 1 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 0 29 3   Z
1749649   2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 42 1 plus Z
1750122   0 2 2 1 2 1 0 2 1 1 2 2 2 2 2 0 1 23 4   N
1754731   2 2 2 3 1 2 2 4 4 3 2 2 0 2 2 2 0 35 2   N
1756436   2 2 2 3 2 2 2 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 38 1 minus N
1756601   2 2 0 2 1 2 0 0 4 1 2 2 1 0 2 1 1 23 4   N
1759120   2 2 2 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 33 2 minus Z
1761045   2 2 0 3 2 2 2 4 3 4 2 2 2 0 2 1 2 35 2   Z
1761100   2 2 2 4 1 2 2 4 4 4 2 0 1 2 2 2 2 38 1 minus Z
1771495   0 1 2 4 2 1 0 2 4 1 0 2 0 2 2 2 2 27 3 minus N
1771704   2 2 2 4 2 2 0 4 3 1 2 2 2 2 2 1 2 35 2   Z
1771759   2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 41 1 plus Z
1771770   0 2 0 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 1 2 37 2 plus Z
1774135   2 2 2 4 2 2 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 40 1   Z
1775070   2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 42 1 plus Z
1775202   2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 0 1 2 2 2 1 38 1 minus N
1775455   0 2 2 4 2 2 0 3 2 4 2 2 2 2 2 2 0 33 2 minus Z
1775543   0 2 2 4 2 2 0 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 37 2 plus Z
1775939   2 1 0 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 39 1   Z
1775994   2 2 2 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 25 4 plus N
1776258   2 2 2 4 2 2 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 38 1 minus Z
1776632   2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 41 1 plus Z
1776930   2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 1 2 40 1   Z
1777688   2 1 2 4 1 1 2 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 38 1 minus Z
1777699   2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 42 1 plus Z
1777875   2 2 2 4 2 2 0 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 plus Z
1778030   2 1 2 2 2 2 0 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 32 2 minus Z
1778172   0 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 plus N
1778250   2 2 2 0 2 2 0 0 2 3 2 2 0 2 2 2 2 27 3 minus Z
1778799   2 2 2 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 1 2 2 1 38 1 minus N
1778843   2 2 2 2 2 2 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 38 1 minus Z
1778986   2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 0 2 2 2 2 39 1   Z
1779041   2 1 2 4 2 2 0 2 3 4 2 2 2 1 2 1 2 34 2   Z
1779118   0 2 2 4 1 2 2 4 4 4 2 2 0 2 2 0 2 35 2   Z
1779570   0 1 2 4 1 2 2 2 2 1 2 2 0 2 0 0 1 24 4   Z
1780636   2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 41 1 plus Z
1780669   2 2 2 4 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2 1 2 40 1   Z
1781494   0 1 2 4 2 1 0 4 2 1 0 2 0 1 2 1 1 24 4   N
1782220   2 2 2 4 2 2 0 4 2 3 2 2 1 2 2 2 2 36 2 plus Z
1782847   2 2 2 4 2 2 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 40 1   Z
1782924   2 2 2 4 2 2 0 4 4 4 2 2 2 0 2 2 2 38 1 minus Z
1783067   2 0 0 4 2 2 2 4 4 1 2 2 0 2 2 0 1 30 3   Z
1783100   0 2 2 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 37 2 plus Z
1783540   2 2 2 0 1 1 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 2 26 4 plus N
1783925   2 2 2 4 2 2 2 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 38 1 minus Z
1784112   2 2 2 3 2 2 0 4 3 0 2 2 2 2 2 2 0 32 2 minus Z
1784343   0 2 2 3 2 2 0 3 4 1 2 2 2 2 2 0 2 31 3 plus Z
1784442   2 2 2 4 2 2 2 3 4 0 2 2 0 2 2 2 2 35 2   Z
1784475   2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 0 2 2 2 2 2 2 36 2 plus Z
1784893   2 1 2 4 1 2 0 4 4 2 2 2 1 0 2 2 2 33 2 minus Z
1786554   1 2 2 3 2 2 0 2 4 1 2 2 1 2 2 0 2 30 3   Z
1787093   0 2 2 4 2 2 0 2 1 2 2 2 0 2 2 1 2 28 3   Z
1788347   0 2 2 4 2 2 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 38 1 minus Z
1788435   2 1 2 2 2 2 0 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2   Z
1788809   2 2 2 4 2 2 0 4 4 4 0 2 2 2 2 2 2 38 1 minus Z
1789700   2 2 2 4 2 2 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 40 1   Z
1791812   0 1 2 4 2 2 0 2 2 1 2 2 0 2 2 0 0 24 4   Z
1792329   0 2 2 3 2 1 0 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 30 3   Z
1792593   0 0 2 3 2 2 2 3 3 1 2 0 2 2 2 1 1 28 3   Z
1793165   2 0 2 4 2 2 0 4 1 4 1 2 0 2 2 2 0 30 3   Z
1795948   2 2 2 4 1 2 0 4 3 1 2 0 0 2 2 0 0 27 3 minus N
1796850   2 1,5 2 3 2 2 2 4 4 1 0 2 2 2 2 2 2 35,5 2   Z
1798544   2 2 2 2 2 0 2 1 2 4 2 2 1 2 2 2 2 32 2 minus Z
1799050   2 1 2 4 2 2 0 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 38 1 minus Z
1801118   2 2 2 4 1 2 0 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 38 1 minus Z
1801350   0 2 2 4 2 2 0 2 2 4 2 2 0 2 2 0 2 30 3   Z
1801503   0 2 2 4 1 2 0 4 4 4 2 0 0 0 2 0 2 29 3   Z
1802075   2 2 2 3 2 2 0 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 35 2   Z
1802152   2 2 2 4 2 2 0 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 40 1   Z
1802691   0 2 2 4 2 2 0 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 27 3 minus N
1803879   0 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 30 3   Z
1803967   2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 2 40 1   Z
1804473   2 2 2 4 2 2 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 41 1 plus Z
1804616   0 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 0 2 0 2 0 0 32 2 minus Z
1805200   0 1 0 3 1 2 0 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 32 2 minus Z
1805452   2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 1 2 0 2 2 2 2 37 2 plus Z
1806013   2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 42 1 plus Z
1806420   0 2 2 4 1 2 0 2 4 1 2 2 2 2 2 0 0 28 3   Z
1806783   0 1 0 2 0 2 2 2 4 1 1 2 2 0 2 0 2 23 4   Z
1807762   0 2 2 3 2 2 0 4 2 0 2 1 2 2 2 1 2 29 3   Z
1808059   2 1 2 2 2 2 2 4 4 1 2 2 1 2 2 0 2 33 2 minus N
1808230   0 1 2 2 1 1 2 4 1 3 0 2 2 0 2 0 0 23 4   N
1809423   2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 2 0 2 2 0 2 38 1 minus Z
1809632   0 2 0 4 2 2 0 3 4 1 1 2 2 0 1 0 1 25 4 plus Z
1811821   2 1 2 4 2 2 0 4 4 3 2 2 0 2 2 1 2 35 2   Z
1824493   2 2 2 3 2 2 0 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 38 1 minus Z
                                             
nicht bestanden   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Summe Note +/-  
1555180   1 1,5 2 0 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 nb   N
1645556   0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 12 nb   N
1727825   0 1 2 0 2 0 2 2 2 1 2 2 0 2 2 0 0 20 nb   N
1728200   0 2 2 0 2 1 0 2 2 1 0 2 2 0 2 2 0 20 nb   N
1728826   0 0 0 1 2 0 0 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 18 nb   N
1729717   0 2 2 4 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 18 nb   N
1745271   0 1 2 2 2 1 0 0 2 1 2 2 0 0 2 0 2 19 nb   N
1746063   1 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10 nb   N
1747450   2 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 1 19 nb   N
1749451   0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 18 nb   Z
1755688   1 0,5 0 0 2 2 0 1 3 1 2 2 0 0 2 2 0 18,5 nb   Z
1771715   1 0 2 4 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 1 1 20 nb   N
1771968   1 1 0 3 1 1 0 1 4 2 0 0 0 0 2 0 1 17 nb   N
1773816   2 0 2 0 0 2 0 1 1 0 2 2 1 0 2 0 1 16 nb   N
1774400   2 0 0 2 1 2 0 0 4 1 2 2 0 0 0 0 2 18 nb   N
1775092   2 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 19 nb   Z
1775499   0 0 2 0 1 2 0 2 2 1 1 0 1 2 0 0 0 14 nb   N
1775972   0 0 0 0 0 1,5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 6,5 nb   N
1779591   0 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 9 nb   N
1779745   0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 7 nb   Z
1793594   0 2 2 2 1 2 0 1 2 2 0 0 0 1 2 0 1 18 nb   N
1794166   0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 11 nb   Z
1795167   0 2 2 4 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 2 20 nb   N
1803725   0 1 0 3 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 12 nb   Z
1808257   1 0 0 4 1 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 1 2 21 nb   Z
1810996   0 2 0 3 1 1 0 1 4 2 0 2 1 0 0 2 0 19 nb   N
                                             
Durchschnitt   1,2 1,5 1,6 3,0 1,6 1,8 0,9 2,7 2,9 2,2 1,6 1,8 1,3 1,5 1,8 1,3 1,6 29,21      

Erläuterung:


Letzte Aktualisierung 17.07.2006
Durch Claus Michael Ringel