Zweite Klausur (23.09.2006): Ergebnis

Hinweis zur Benotung

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Summe Note +/-
1538735 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 1 2 3 0 2 38 1 minus
1555180 0 2 2 2 0,5 2 4 4 4 2 2 0 0 1 0 0 26 4 plus
1564442 0 0 2 4 0 2 0 1 1 2 0 0 0,5 1 0 0 14 nb  
1668436 2 2 2 3 2 2 4 4 4 1 0 2 1,5 0 0 0 30 3  
1668909 0 0 2 0 0,5 2 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 15 nb  
1682000 2 2 0 4 0,5 2 4 4 4 0 2 2 1,5 2,5 0 0 31 3 plus
1701161 2 2 2 4 2 2 2 4 4 1 2 0 1,5 4 0 1 34 2  
1727825 0 0 2 4 0,5 0 2 4 3 1 2 0 1 2,5 0 0 22 4  
1728200 0 0,5 2 0 1 1 2 4 2 0 0 1 0 2,5 0 1 17 nb  
1728826 2 0 2 1 2 0 1 4 4 0 2 0 1,5 3 0 2 25 4  
1730421 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 nb  
1730520 0 2 2 4 2 1 1 1 1 0 2 0 0,5 2,5 0 0 19 nb  
1737824 0 0 2 2 0 2 2 4 3 1 2 0 1,5 2,5 0 0 22 4  
1743148 2 0 2 4 2 2 4 4 4 1 2 0 1,5 3 0 0 32 2 plus
1744006 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 0 0,5 4 1 1 33 2 minus
1744787 2 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 0 1,5 0 0 0 24 ( 4 )  
1744897 0 0 2 3 1,5 0 4 4 0 2 0 1 0 1 0 0 19 nb  
1745271 0 0 2 4 2 2 4 4 4 1 2 1 1,5 2,5 0 0,5 31 3 plus
1745601 0 0,5 0 1 0,5 2 2 4 4 0 2 0 0 0 0 0,5 17 nb  
1745623 2 0,5 2 3 2 2 0 4 4 2 2 0 1,5 0 0 0 25 4  
1746063 0 0 2 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1,5 1 0,5 10 nb  
1746140 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 nb  
1748208 2 0,5 2 2 2 0 1 4 2 1 0 0 2 4 0 0 23 4  
1748318 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 0 0,5 4 0 0 30 3  
1749451 0 0 2 4 1,5 2 4 0 0 0 2 2 1,5 4 1 0,5 25 4  
1750122 0 2 2 4 2 0 4 4 4 2 2 0 1,5 2,5 0 1 31 3 plus
1752113 0 0 2 3 1,5 2 3 3 4 2 2 1 0,5 4 0 0 28 3  
1752410 0 2 2 4 2 2 2 3 4 2 2 0 1,5 4 0 0 31 3 plus
1752839 2 0 2 3 0,5 2 2 2 4 0 2 1 1,5 1 0 0 23 4  
1755688 0 0 2 1 0 2 3 2 2 2 2 0,5 0,5 2,5 0 0 20 nb  
1771715 0 2 2 4 0,5 2 4 3 4 2 2 0 0,5 1 0 1 28 3  
1771968 0 2 2 3 0,5 2 4 2 3 2 2 0 0 2 0 0 25 4  
1774400 2 2 2 4 2 2 0 4 4 0 2 0 1 0 0 1 26 4 plus
1775081 2 0 2 4 2 2 4 3 3 0 2 0 1,5 2,5 0 0,5 29 3  
1775092 0 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 0 0,5 2,5 0 1 28 3  
1775455 0 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 0 0,5 4 0 0,5 30 ( 3 )  
1775499 0 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 1,5 2,5 0 0 32 2 minus
1775994 0 0 2 4 2 2 4 2,5 4 0 2 2 0,5 2,5 0 0 28 3  
1777853 2 2 2 4 0,5 1 3 4 3 2 2 0,5 2 2,5 0 0 31 3 plus
1779745 2 0 2 3 0,5 2 2 4 3 2 2 0 1,5 3 0 0,5 28 3  
1782220 2 2 2 3 2 2 4 4 4 0 2 2 0,5 4 0 0,5 34 ( 2 )  
1784343 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 0 1,5 4 1 2 39 1
1787093 2 2 2 3 0 2 4 4 4 2 2 2 2 3 0 2 36 2 plus
1788248 0 0 1 4 0 2 4 2 4 2 2 0 0,5 0 0 0 22 4  
1791812 0 0 2 4 1,5 2 4 3 4 2 2 2 0,5 2,5 0 0 30 3  
1793165 0 0 2 4 2 2 4 3 4 2 2 0 1,5 4 0 0 31 3 plus
1793594 0 0,5 2 1 2 2 4 2 2 2 2 0,5 0,5 1 0 0 22 4  
1793825 2 0,5 2 3 1,5 2 4 4 4 2 2 0 0,5 2 0 1 31 3 plus
1794166 0 2 2 4 0,5 2 1 3 4 2 2 0 0,5 1,5 0 1 26 4 plus
1803725 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 2 0,5 1,5 0 0 0 16 nb  
1806783 0 2 2 3 0,5 2 4 3 4 2 2 0 1,5 1 0 1 28 3  
1807730 2 2 2 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 0 0 37 2 plus
1808257 0 2 2 3 0,5 0 2 4 4 2 2 0 1,5 2,5 0 0,5 26 4 plus
1809632 0 0 2 4 1,5 2 4 4 4 2 2 2 1 4 0 2 35 2  
1810996 0 0 2 4 0,5 1 3 4 3 2 2 0,5 1 2 0 0 25 4  
1811194 2 2 2 3 2 2 4 3 4 0 0 0 0 3 0 0,5 28 3  
                                       
                                       
Durchschnitt: 0,9 1,1 1,9 3 1,3 1,6 2,8 3 3,1 1,3 1,7 0,5 1 2,2 0,1 0,4 25,82    

Letzte Aktualisierung 24.09.2006
Durch Claus Michael Ringel